
Entendendo os Pagamentos do Ecad
Consulte a previsão de quando cada
tipo de execução musical é pago
O Ecad realiza distribuições mensais, trimestrais e anuais, dependendo da origem da execução. Se sua música tocou hoje, o pagamento não será imediato.
Este calendário é uma previsão e pode sofrer alterações. Para valores e datas exatas, consulte sempre seus demonstrativos de pagamento enviados pela Socinpro.
Previsão de Pagamentos por Tipo de Uso
| Origem do Pagamento | Meses da Distribuição (Previsão) |
|---|---|
| Show | Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro |
| Rádio + Direitos Gerais | Janeiro, Abril, Julho, Outubro |
| Casa de Festas e Diversão | Janeiro, Abril, Julho, Outubro |
| Música ao Vivo | Janeiro, Abril, Julho, Outubro |
| Sonorização Ambiental | Janeiro, Abril, Julho, Outubro |
| TV Aberta + Direitos Gerais | Janeiro, Abril, Julho, Outubro |
| Simulcasting | Janeiro, Abril, Julho, Outubro |
| Streaming de Áudio e Vídeo | Fevereiro, Maio, Agosto, Novembro |
| TV por Assinatura | Fevereiro, Maio, Agosto, Novembro |
| Cinema | Março, Junho, Setembro, Dezembro |
| Internet e Demais (Webcasting) | Junho, Dezembro |
| Carnaval e Festas de Fim de Ano | Maio |
| Festa Junina | Setembro |
| MTG (Mov. Trad. Gaúcho) | Novembro |
