QTD | CONTRATOS | |||
---|---|---|---|---|
AUTORAIS" | PAÍS | BILATERAL | UNILATERAL | |
1 | AAZ | AZERBAIJÃO | X | |
2 | ABYROY | KASAQUISTÃO | ||
3 | ACAM | COSTA RICA | X | |
4 | ACDAM | CUBA | X | |
5 | ACUM | ISRAEL | X | |
6 | AEPI | GRÉCIA | X | |
7 | AGADU | URUGUAI | X | |
8 | AKM | AUSTRIA | X | |
9 | ALBAUTOR | ALBÂNIA | X | |
10 | AUTODIA | GRÉCIA | X | |
11 | APA | PARAGUAI | X | |
12 | APDAYC | PERU | X | |
13 | APRA | AUSTRALIA | X | |
14 | ARTISJUS | TURQUIA | X | |
15 | ASCAP | E.U.A | X | |
16 | BMI | E.U.A | X | |
17 | BSDA | SENEGAL | X | |
18 | BUMA | HOLANDA | X | |
19 | COSCAP | BARBADOS | X | |
20 | EAU | ESTONIA | X | |
21 | GCA | GEORGIA | X | |
22 | GEMA | ALEMANHA | X | |
23 | IMRO | IRLANDA | X | |
24 | JACAP | JAMAICA | X | |
25 | JASRAC | JAPÃO | X | |
26 | K C I | NDONÉSIA | X | |
27 | KODA | DINAMARCA | X | |
28 | MACA | MACAU | X | |
29 | MACP | MALASIA | X | |
30 | MCSN | NIGERIA | X | |
31 | MCSC | CHINA | X | |
32 | MESAM | TURQUIA | X | |
33 | MUSICAUTOR | BULGÁRIA | X | |
34 | OSA | REP. CHECA | X | |
35 | PRS | INGLATERRA | X | |
36 | RAO | RUSSIA | X | |
37 | SABAM | BELGICA | X | |
38 | SACEM | FRANCA | X | |
39 | SACM | MEXICO | X | |
40 | SACVEN | VENEZUELA | X | |
41 | SADAIC | ARGENTINA | X | |
42 | SAMRO | AFRICA DO SUL | X | |
43 | SAYCE | EQUADOR | X | |
44 | SAYCO | COLÔMBIA | X | |
45 | SCD | CHILE | X | |
46 | SGACEDOM | REP. DOMINICANA | X | |
47 | SGAE | ESPANHA | X | |
48 | SIAE | ITALIA | X | |
49 | SOBODAYCOM | BOLIVIA | X | |
50 | SOCAN | CANADÁ | X | |
51 | SOMAS | MOÇAMBIQUE | X | |
52 | SOZA | REP. ESLOVÁQUIA | X | |
53 | SUISA | SUIÇA | X | |
54 | SPA | PORTUGAL | X | |
55 | SPAC | PANAMÁ | X | |
56 | STIM | SUÉCIA | X | |
57 | TEOSTO | FINLÂNDIA | X | |
58 | TONO | NORUEGA | X | |
59 | UCMR-ADA | ROMENIA | X | |
60 | ZAiKS | POLONIA | X |
TOTAL DE 60 CONTRATOS UNILATERAIS COM SOCIEDAES ESTRANGEIRAS PARA O SEGMENTO DE EXECUÇÃO PÚBLICA.