QTD | CONTRATO | |||
---|---|---|---|---|
CONEXO" | PAÍS | BILATERAL | UNILATERAL | |
AADI | ARGENTINA | X | ||
ABAIEM | BOLÍVIA | X | ||
AIE | COSTA RICA | X | ||
AIE | ESPANHA | X | ||
AIE | PARAGUAI | X | ||
AVINPRO | VENEZUELA | X | ||
CNR | CHIPRE | X | ||
CPRA/GEIDANKYO | JAPÃO | |||
EJE | MÉXICO | X | ||
KCI | INDONÉSIA | X | ||
MUSICARTES | GUATEMALA | X | ||
PANAIE | PANAMÁ | X | ||
PPL | INGLATERRA | X | ||
RAAP | IRLANDA | X | ||
RASI | ITALIA | X | ||
ROUPI | RUSSIA | X | ||
SAMI | SUÉCIA | X | ||
SARIME | EQUADOR | X | ||
SENA | HOLANDA | X | ||
SODAIE | REP. DOMINICANA | X | ||
SOUNDEXCHANGE | USA | X | ||
SUDEI | URUGUAI | X | ||
UNIMPRO | PERU | X |
TOTAL DE 23 CONTRATOS COM SOCIEDADES ESTRANGEIRAS PARA O SEGMENTO DE CONEXOS